Country flags for UK, Spain, Germany, France, China and Italy Speedy Booker Partner Sites

River levels

Click on the station name for graphs of recent levels

The heights shown are those above normal summer lows. The Rising/Falling state is determined by a movement greater than 1/2 inch over the two hours prior to the last reading.

Data is collected from the Environment Agency and is not guaranteed. Anyone wishing to make important decisions based on river heights should check directly with the EA

To get levels emailed to you every day, use the Email alerts button in the header.

站名 河流高度 地位 最近更新时间
泰恩河和赫克瑟姆 0 ft 8 in 稳定的 5th 10月 24 - 12:45 PM
泰恩河在科布里奇 0 ft 9 in 稳定的 5th 10月 24 - 12:45 PM
泰恩河畔比韦尔 1 ft 2 in 坠落 5th 10月 24 - 12:45 PM
北泰恩郡贝灵厄姆 0 ft 11 in 稳定的 5th 10月 24 - 12:45 PM
北泰恩郡巴拉斯福德 1 ft 0 in 稳定的 5th 10月 24 - 12:45 PM
南泰恩河畔阿尔斯通 0 ft 5 in 稳定的 5th 10月 24 - 12:45 PM
南泰恩郡费瑟斯通 0 ft 6 in 稳定的 5th 10月 24 - 12:45 PM
南泰恩河海顿桥 0 ft 7 in 稳定的 5th 10月 24 - 12:45 PM
蓝背桥的西艾伦 - 0 ft 2 in 稳定的 5th 10月 24 - 12:45 PM
基尔德村的基尔德伯恩 0 ft 2 in 稳定的 5th 10月 24 - 6:45 AM 过去 6 小时内未收到该站的数据
雷德桥的雷德 0 ft 3 in 稳定的 5th 10月 24 - 12:45 PM
奥特本的雷德 0 ft 5 in 稳定的 5th 10月 24 - 12:45 PM
罗兰吉尔德温特 0 ft 2 in 稳定的 5th 10月 24 - 12:45 PM
埃迪桥德温特 0 ft 2 in 稳定的 5th 10月 24 - 12:45 PM
团队谷团队 0 ft 0 in 稳定的 5th 10月 24 - 12:45 PM
乌斯本 对阵 伍尔辛顿 0 ft 1 in 稳定的 5th 10月 24 - 12:45 PM
显示的高度高于夏季正常低点,并使用从相关机构网站每小时收集的数据。

请注意,这些数字无法得到保证。任何希望根据河流高度做出重要决定的人应直接与有关机构联系。

Weather

In a sport where success can be directly related to the particular weather and water conditions, accurate information, 24 hours a day, 7 days a week is invaluable.

Use the widgets on this page to see the latest position and what is forecast.

Latest Cloud

Rolling images for the last few hours

Latest Rain

Forecast Conditions

Click the map for rainfall estimate at that point or select another forecast type at top right


Other useful information can be seen at:

Tide Tables