Country flags for UK, Spain, Germany, France, China and Italy Speedy Booker Partner Sites

河流水位

单击河流名称可以查看该河流的更多级别。

所显示的高度高于正常夏季最低点,使用每小时从相关机构网站收集的数据。上升/下降状态由上次读数前两小时内超过 1/2 英寸的运动决定。

有关进一步解释,请参阅我们的河流水位说明

请求每日河流水位电子邮件垂钓图书
Scotland
站名 河流高度 地位 最近更新时间
安南在布莱德柯克 3 ft 11 in 瑞星 14th 1月 25 - 2:45 AM
艾尔在卡特琳 1 ft 10 in 坠落 14th 1月 25 - 2:00 AM
红桥比尤利 3 ft 1 in 坠落 14th 1月 25 - 1:00 AM
布拉德诺克 (Bladnoch) 在低马尔齐 (Low Malzie) 2 ft 11 in 瑞星 14th 1月 25 - 2:45 AM
Canonbie 的边境 Esk 4 ft 1 in 坠落 14th 1月 25 - 2:00 AM
博尔吉在博尔吉桥 3 ft 4 in 稳定的 14th 1月 25 - 1:00 AM
罗斯霍尔的卡斯利 5 ft 11 in 坠落 14th 1月 25 - 2:45 AM
克莱德在塔利福德磨坊 1 ft 10 in 瑞星 14th 1月 25 - 2:45 AM
莫伊桥柯南 4 ft 11 in 坠落 14th 1月 25 - 1:00 AM
巴拉特的迪伊 2 ft 8 in 坠落 14th 1月 25 - 1:45 AM
亨特利的德弗隆 4 ft 9 in 坠落 14th 1月 25 - 1:45 AM
唐在卡尔福克 1 ft 10 in 坠落 14th 1月 25 - 1:45 AM
福里斯的芬德霍恩 4 ft 6 in 坠落 14th 1月 25 - 2:45 AM
卡米斯基的洛希 2 ft 10 in 坠落 14th 1月 25 - 1:00 AM
奈恩在菲尔霍尔 1 ft 10 in 坠落 14th 1月 25 - 2:45 AM
内斯边的内斯 2 ft 0 in 稳定的 14th 1月 25 - 2:15 AM
卡斯修士的 Nith 2 ft 10 in 坠落 14th 1月 25 - 2:45 AM
埃德泽尔 (Burn Estate) 的北埃斯克 (North Esk) 2 ft 0 in 坠落 14th 1月 25 - 1:00 AM
格伦奥奇的奥奇 3 ft 1 in 坠落 14th 1月 25 - 2:45 AM
斯佩 (Spey) 斯佩河畔格兰敦 3 ft 8 in 坠落 14th 1月 25 - 2:45 AM
泰·巴拉蒂 5 ft 1 in 瑞星 14th 1月 25 - 2:30 AM
泰思在卡兰德 1 ft 6 in 瑞星 14th 1月 25 - 2:30 AM
博莱赛德粗花呢 2 ft 5 in 稳定的 14th 1月 25 - 1:30 AM
England
站名 河流高度 地位 最近更新时间
索尔比神庙伊甸园 4 ft 11 in 坠落 14th 1月 25 - 2:30 AM
甘尼斯莱克添马舰 2 ft 2 in 稳定的 14th 1月 25 - 2:30 AM
泰恩河畔比韦尔 7 ft 7 in 坠落 14th 1月 25 - 2:30 AM
乌尔在马沙姆 5 ft 10 in 瑞星 14th 1月 25 - 2:30 AM
在桑德兰桥的穿着 3 ft 11 in 坠落 14th 1月 25 - 2:30 AM
Wales
站名 河流高度 地位 最近更新时间
杜伊角 (Capel Dewi) 2 ft 4 in 坠落 14th 1月 25 - 2:00 AM
链桥的阿斯克 2 ft 2 in 稳定的 14th 1月 25 - 2:45 AM
显示的高度高于夏季正常低点,并使用从相关机构网站每小时收集的数据。

请注意,这些数字无法得到保证。任何希望根据河流高度做出重要决定的人应直接与有关机构联系。