Country flags for UK, Spain, Germany, France, China and Italy Speedy Booker Partner Sites

Angeln zu verkaufen - Tay

Information

  • Um zu buchen, klicken Sie auf das Datum am Anfang der entsprechenden Zeile
  • Durch Klicken auf den Beat-Namen gelangen Sie zu deren Webseite
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Notiz, um eine vollständige Erklärung zu erhalten
Woche Fischerei £ aus M D M D F S S Anmerkungen
Jan 20th Luncarty £48 - - - - - 4 -
Jan 20th Upper Redgorton £50 - - - - - 2 -
Jan 20th Cargill £60 - - - - - 1 -
Jan 20th Meikleour and Upper Islamouth £50 - - - - - 4 -
Jan 20th Kercock £42 - - - - - 2 -
Jan 20th Dalmarnock £30 - - - - - 10 -
Jan 20th Dalguise £30 - - - - - 7 -
Jan 20th Lower Kinnaird £37 - - - - - 5 -
Jan 20th Upper Kinnaird £37 - - - - - 4 -
Jan 20th Lower Bolfracks £20 - - - - 14 14 6
Jan 20th Lower Tummel £66 - - - - - 4 -
Jan 20th East Haugh £40 - - - - - 2 -
Jan 27th Luncarty £48 - 4 - 4 - 4 -
Jan 27th Upper Redgorton £50 - 4 4 4 4 2 -
Jan 27th Fishponds £35 - 7 7 7 7 7 -
Jan 27th Benchil £60 4 - 4 - 4 - -
Jan 27th Catholes £60 4 4 4 4 4 4 -
Jan 27th Pitlochrie £72 - 4 - 4 - 4 -
Jan 27th Burnmouth £50 - - - - - 5 -
Jan 27th Taymount £65 6 6 6 6 4 - -
Jan 27th Cargill £60 5 6 6 6 6 6 -
Jan 27th Meikleour and Upper Islamouth £50 6 8 8 6 8 8 -
Jan 27th Kercock £42 6 6 6 6 6 4 -
Jan 27th Delvine Burnbane £35 6 6 6 6 6 6 -
Jan 27th Murthly 1 £41 5 5 5 5 5 5 -
Jan 27th Newtyle £35 9 7 9 7 9 5 -
Jan 27th Dunkeld £40 8 6 8 8 5 8 -
Jan 27th Dalmarnock £30 10 10 10 10 10 10 -
Jan 27th Dalguise £30 7 7 7 7 7 7 -
Jan 27th Lower Kinnaird £37 6 6 6 6 6 6 -
Jan 27th Upper Kinnaird £37 4 4 4 4 4 4 -
Jan 27th Pitnacree & Balnabeggan £30 3 - 5 4 4 - -
Jan 27th Findynate £24 3 2 3 2 3 2 -
Jan 27th Lower Bolfracks £20 14 14 14 14 14 14 6
Jan 27th Farleyer Upper £25 4 4 4 4 4 4 -
Jan 27th Farleyer Lower £25 4 4 4 4 4 4 -
Jan 27th Keithick Mains £28 8 8 8 8 8 8 -
Jan 27th Keithick Streams £60 4 4 4 4 4 - -
Jan 27th Lower Tummel £66 4 4 4 4 4 2 -
Jan 27th East Haugh £40 - - - - - 2 -
Feb 3rd Luncarty £48 - 4 - 4 - 4 -
Feb 3rd Upper Redgorton £50 - 4 4 4 4 4 -
Feb 3rd Fishponds £35 7 7 7 7 7 7 -
Feb 3rd Benchil £60 4 - 4 - 4 - -
Feb 3rd Catholes £60 4 4 4 4 4 4 -
Feb 3rd Pitlochrie £72 - 4 - 4 - 4 -
Feb 3rd Burnmouth £50 5 3 5 3 5 5 -
Feb 3rd Cargill £72 6 6 - 6 6 4 -
Feb 3rd Meikleour and Upper Islamouth £50 8 8 8 8 8 8 -
Feb 3rd Kercock £42 6 6 6 6 6 4 -
Feb 3rd Delvine Burnbane £35 6 6 6 6 6 6 -
Feb 3rd Murthly 1 £41 5 5 5 5 5 5 -
Feb 3rd Newtyle £40 9 7 9 7 9 6 -
Feb 3rd Dunkeld £40 8 8 8 8 8 8 -
Feb 3rd Dalmarnock £35 10 10 10 10 10 10 -
Feb 3rd Dalguise £30 7 7 7 7 7 7 -
Feb 3rd Lower Kinnaird £37 5 6 6 6 6 6 -
Feb 3rd Upper Kinnaird £37 4 2 4 4 4 4 -
Feb 3rd Pitnacree & Balnabeggan £40 3 - 5 4 4 - -
Feb 3rd Findynate £24 3 2 3 2 3 2 -
Feb 3rd Lower Bolfracks £20 14 14 14 14 14 14 6
Feb 3rd Farleyer Upper £25 4 4 4 4 - 4 -
Feb 3rd Farleyer Lower £25 4 4 4 4 4 4 -
Feb 3rd Keithick Mains £28 8 8 8 8 8 8 -
Feb 3rd Keithick Streams £60 4 4 4 4 4 - -
Feb 3rd Lower Tummel £66 4 4 4 4 4 1 -
Feb 3rd East Haugh £40 - - - - - 2 -
Feb 10th Fishponds £35 7 - - - - - -
Feb 10th Benchil £60 4 - - - - - -
Feb 10th Catholes £72 4 - - - - - -
Feb 10th Burnmouth £50 5 - - - - - -
Feb 10th Cargill £72 4 - - - - - -
Feb 10th Meikleour and Upper Islamouth £50 8 - - - - - -
Feb 10th Kercock £42 6 - - - - - -
Feb 10th Delvine Burnbane £35 6 - - - - - -
Feb 10th Murthly 1 £41 5 - - - - - -
Feb 10th Newtyle £40 9 - - - - - -
Feb 10th Dunkeld £40 8 - - - - - -
Feb 10th Dalmarnock £35 10 - - - - - -