Country flags for UK, Spain, Germany, France, China and Italy Speedy Booker Partner Sites

Angeln zu verkaufen - Tay

Information

  • Um zu buchen, klicken Sie auf das Datum am Anfang der entsprechenden Zeile
  • Durch Klicken auf den Beat-Namen gelangen Sie zu deren Webseite
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Notiz, um eine vollständige Erklärung zu erhalten
Woche Fischerei £ aus M D M D F S S Anmerkungen
Jan 13th Luncarty £48 - - - - - 4 -
Jan 13th Upper Redgorton £50 - - - - 4 1 -
Jan 13th Fishponds £35 - - - - - 7 -
Jan 13th Benchil £60 - - - - 3 - -
Jan 13th Catholes £60 - - - - 4 - -
Jan 13th Cargill £60 - - - - 1 1 -
Jan 13th Meikleour and Upper Islamouth £50 - - - - 2 4 -
Jan 13th Kercock £42 - - - - - 2 -
Jan 13th Murthly 1 £41 - - - - - 1 -
Jan 13th Newtyle £35 - - - - - 3 -
Jan 13th Dalguise £30 - - - - 7 4 -
Jan 13th Lower Kinnaird £37 - - - - 5 - -
Jan 13th Upper Kinnaird £37 - - - - 4 - -
Jan 13th Pitnacree & Balnabeggan £30 - - - - - 4 -
Jan 13th Findynate £24 - - - - 3 2 -
Jan 13th Lower Bolfracks £20 - - - 14 14 14 6
Jan 13th Farleyer Lower £25 - - - - - 2 -
Jan 13th Lower Tummel £66 - - - - 4 4 -
Jan 20th Luncarty £48 - 4 - 4 - 4 -
Jan 20th Upper Redgorton £50 - 4 4 4 4 2 -
Jan 20th Fishponds £35 7 7 7 7 7 7 -
Jan 20th Cargill £60 6 6 6 5 6 1 -
Jan 20th Meikleour and Upper Islamouth £50 6 8 8 8 6 4 -
Jan 20th Kercock £42 6 6 6 6 6 4 -
Jan 20th Delvine Burnbane £35 6 6 6 6 6 5 -
Jan 20th Murthly 1 £41 5 5 5 5 5 5 -
Jan 20th Newtyle £35 9 7 9 7 9 7 -
Jan 20th Dunkeld £30 8 8 8 8 8 8 -
Jan 20th Dalguise £30 7 7 7 7 7 7 -
Jan 20th Lower Kinnaird £37 6 6 6 6 6 6 -
Jan 20th Upper Kinnaird £37 4 4 4 4 4 4 -
Jan 20th Pitnacree & Balnabeggan £30 5 - 5 5 5 5 -
Jan 20th Findynate £24 3 2 3 2 - - -
Jan 20th Lower Bolfracks £20 14 14 14 14 14 14 6
Jan 20th Farleyer Upper £25 4 4 4 4 4 4 -
Jan 20th Farleyer Lower £25 4 4 4 4 4 4 -
Jan 20th Keithick Mains £28 8 8 8 8 8 8 -
Jan 20th Keithick Streams £60 4 4 4 4 4 - -
Jan 20th Lower Tummel £66 4 4 4 4 4 4 -
Jan 20th East Haugh £40 - - - - - 2 -
Jan 27th Luncarty £48 - 4 - 4 - 4 -
Jan 27th Upper Redgorton £50 - 4 4 4 4 2 -
Jan 27th Fishponds £35 7 7 7 7 7 7 -
Jan 27th Benchil £60 4 - 4 - 4 - -
Jan 27th Catholes £60 4 4 4 4 4 4 -
Jan 27th Pitlochrie £72 - 4 - 4 - 4 -
Jan 27th Taymount £65 6 6 6 6 4 4 -
Jan 27th Cargill £60 5 6 6 6 6 6 -
Jan 27th Meikleour and Upper Islamouth £50 8 8 8 6 8 8 -
Jan 27th Kercock £42 6 6 6 6 6 4 -
Jan 27th Delvine Burnbane £35 6 6 6 6 6 6 -
Jan 27th Murthly 1 £41 5 5 5 5 5 5 -
Jan 27th Newtyle £35 9 7 9 7 9 5 -
Jan 27th Dunkeld £30 8 8 8 8 8 8 -
Jan 27th Dalguise £30 7 7 7 7 7 7 -
Jan 27th Lower Kinnaird £37 6 6 6 6 6 6 -
Jan 27th Upper Kinnaird £37 4 4 4 4 4 4 -
Jan 27th Pitnacree & Balnabeggan £30 5 - 5 5 5 5 -
Jan 27th Findynate £24 3 2 3 2 3 2 -
Jan 27th Lower Bolfracks £20 14 14 14 14 14 14 6
Jan 27th Farleyer Upper £25 4 4 4 4 4 4 -
Jan 27th Farleyer Lower £25 4 4 4 4 4 4 -
Jan 27th Keithick Mains £28 8 8 8 8 8 8 -
Jan 27th Keithick Streams £60 4 4 4 4 4 - -
Jan 27th Lower Tummel £66 4 4 4 4 4 2 -
Jan 27th East Haugh £40 - - - - - 2 -
Feb 3rd Fishponds £35 7 - - - - - -
Feb 3rd Benchil £60 4 - - - - - -
Feb 3rd Catholes £72 4 - - - - - -
Feb 3rd Burnmouth £50 4 - - - - - -
Feb 3rd Cargill £72 6 - - - - - -
Feb 3rd Meikleour and Upper Islamouth £50 8 - - - - - -
Feb 3rd Kercock £42 6 - - - - - -
Feb 3rd Delvine Burnbane £35 6 - - - - - -
Feb 3rd Murthly 1 £41 5 - - - - - -
Feb 3rd Newtyle £40 9 - - - - - -
Feb 3rd Dunkeld £40 8 - -